What each province and council is given
102 places of 102
| Province or council | Operational | Capital | Total |
|---|---|---|---|
| Harare CityUrban council | 24.254 million | 327.433 million | 351.687 million |
| ManicalandProvince | 68.64 million | 154.44 million | 223.081 million |
| Mashonaland CentralProvince | 67.987 million | 152.97 million | 220.956 million |
| Mashonaland WestProvince | 65.939 million | 148.362 million | 214.301 million |
| MasvingoProvince | 65.568 million | 147.527 million | 213.095 million |
| Mashonaland EastProvince | 64.168 million | 144.378 million | 208.546 million |
| MidlandsProvince | 63.761 million | 143.462 million | 207.223 million |
| Hurungwe RDCRural district council | 13.754 million | 185.679 million | 199.433 million |
| Matabeleland SouthProvince | 60.355 million | 135.798 million | 196.153 million |
| Matabeleland NorthProvince | 59.994 million | 134.987 million | 194.982 million |
| Gokwe South RDCRural district council | 13.242 million | 178.77 million | 192.012 million |
| Chipinge RDCRural district council | 12.993 million | 175.403 million | 188.396 million |
| Zvimba RDCRural district council | 12.907 million | 174.246 million | 187.153 million |
| Goromonzi RDCRural district council | 12.604 million | 170.154 million | 182.758 million |
| Buhera RDCRural district council | 12.572 million | 169.718 million | 182.289 million |
| Mazoe RDCRural district council | 12.498 million | 168.716 million | 181.214 million |
| Makoni RDCRural district council | 12.455 million | 168.147 million | 180.603 million |
| Chiredzi RDCRural district council | 12.315 million | 166.246 million | 178.561 million |
| Mutare RDCRural district council | 12.201 million | 164.714 million | 176.915 million |
| Pfura RDCRural district council | 11.877 million | 160.339 million | 172.216 million |
| Gokwe North RDCRural district council | 11.619 million | 156.853 million | 168.472 million |
| Binga RDCRural district council | 11.578 million | 156.306 million | 167.884 million |
| Mwenezi RDCRural district council | 11.54 million | 155.79 million | 167.33 million |
| Masvingo RDCRural district council | 11.48 million | 154.977 million | 166.457 million |
| Mudzi RDCRural district council | 11.455 million | 154.642 million | 166.097 million |
| Zaka RDCRural district council | 11.435 million | 154.37 million | 165.805 million |
| Nkayi RDCRural district council | 11.306 million | 152.631 million | 163.937 million |
| Bikita RDCRural district council | 11.3 million | 152.552 million | 163.852 million |
| Mutoko RDCRural district council | 11.244 million | 151.795 million | 163.039 million |
| Chaminuka RDCRural district council | 11.226 million | 151.552 million | 162.778 million |
| Guruve RDCRural district council | 11.222 million | 151.49 million | 162.711 million |
| Muzarabani RDCRural district council | 11.219 million | 151.458 million | 162.677 million |
| Mbire RDCRural district council | 10.976 million | 148.177 million | 159.153 million |
| Mberengwa RDCRural district council | 10.947 million | 147.787 million | 158.734 million |
| Mutasa RDCRural district council | 10.918 million | 147.398 million | 158.317 million |
| Nyanga RDCRural district council | 10.844 million | 146.394 million | 157.238 million |
| Zibagwe RDCRural district council | 10.753 million | 145.171 million | 155.924 million |
| Gutu RDCRural district council | 10.726 million | 144.797 million | 155.523 million |
| Makonde RDCRural district council | 10.713 million | 144.624 million | 155.337 million |
| Bulawayo City CouncilUrban council | 10.578 million | 142.797 million | 153.375 million |
| Chimanimani RDCRural district council | 10.536 million | 142.23 million | 152.766 million |
| Insiza RDCRural district council | 10.535 million | 142.228 million | 152.763 million |
| Kusile RDCRural district council | 10.497 million | 141.704 million | 152.201 million |
| Murehwa RDCRural district council | 10.409 million | 140.528 million | 150.937 million |
| Bindura RDCRural district council | 10.403 million | 140.446 million | 150.85 million |
| Chirumanzu RDCRural district council | 10.395 million | 140.335 million | 150.73 million |
| Chivi RDCRural district council | 10.384 million | 140.179 million | 150.564 million |
| Chegutu RDCRural district council | 10.378 million | 140.102 million | 150.48 million |
| Mhondoro-Ngezi RDCRural district council | 10.314 million | 139.241 million | 149.555 million |
| Bubi RDCRural district council | 10.236 million | 138.191 million | 148.427 million |
| Rushinga RDCRural district council | 10.23 million | 138.107 million | 148.337 million |
| Bulilima RDCRural district council | 10.174 million | 137.345 million | 147.519 million |
| Gwanda RDCRural district council | 10.166 million | 137.248 million | 147.414 million |
| Mangwe RDCRural district council | 10.04 million | 135.546 million | 145.586 million |
| Marondera RDCRural district council | 9.91 million | 133.79 million | 143.701 million |
| Manyame RDCRural district council | 9.86 million | 133.11 million | 142.97 million |
| Tongogara RDCRural district council | 9.82 million | 132.572 million | 142.392 million |
| Beitbridge RDCRural district council | 9.815 million | 132.498 million | 142.313 million |
| Sanyati RDCRural district council | 9.716 million | 131.169 million | 140.886 million |
| Umguza RDCRural district council | 9.663 million | 130.451 million | 140.114 million |
| Vungu RDCRural district council | 9.614 million | 129.789 million | 139.403 million |
| Umzingwane RDCRural district council | 9.592 million | 129.496 million | 139.088 million |
| Runde RDCRural district council | 9.587 million | 129.421 million | 139.007 million |
| Nyaminyami RDCRural district council | 9.329 million | 125.946 million | 135.275 million |
| UMP RDCRural district council | 9.253 million | 124.921 million | 134.175 million |
| Matobo RDCRural district council | 9.198 million | 124.179 million | 133.377 million |
| Chikomba RDCRural district council | 9.144 million | 123.439 million | 132.583 million |
| Epworth Local BoardUrban council | 8.886 million | 119.963 million | 128.849 million |
| Hwedza RDCRural district council | 8.683 million | 117.216 million | 125.899 million |
| Tsholotsho RDCRural district council | 8.569 million | 115.675 million | 124.244 million |
| Lupane Local BoardUrban council | 8.296 million | 111.999 million | 120.295 million |
| Shurugwi Town CouncilUrban council | 8 million | 107.999 million | 115.999 million |
| Chirundu Local BoardUrban council | 7.815 million | 105.504 million | 113.319 million |
| Harare MetropolitanProvince | 34.763 million | 78.216 million | 112.978 million |
| Chitungwiza MunicipalityUrban council | 7.661 million | 103.428 million | 111.09 million |
| Chipinge Town CouncilUrban council | 7.651 million | 103.285 million | 110.936 million |
| Karoi Town CouncilUrban council | 7.176 million | 96.871 million | 104.046 million |
| Gokwe Town CouncilUrban council | 7.117 million | 96.074 million | 103.191 million |
| Kadoma City CouncilUrban council | 7.052 million | 95.205 million | 102.257 million |
| Beitbridge MunicipalityUrban council | 6.919 million | 93.408 million | 100.327 million |
| Plumtree Town CouncilUrban council | 6.787 million | 91.62 million | 98.407 million |
| Chegutu MunicipalityUrban council | 6.689 million | 90.305 million | 96.994 million |
| Rusape Town CouncilUrban council | 6.551 million | 88.443 million | 94.994 million |
| Mutare CityUrban council | 6.442 million | 86.973 million | 93.415 million |
| Chinhoyi MunicipalityUrban council | 6.44 million | 86.939 million | 93.379 million |
| Hwange RDCRural district council | 6.426 million | 86.747 million | 93.173 million |
| Norton Town CouncilUrban council | 6.256 million | 84.457 million | 90.713 million |
| Mvurwi Town CouncilUrban council | 6.149 million | 83.014 million | 89.163 million |
| Gweru City CouncilUrban council | 5.716 million | 77.17 million | 82.886 million |
| Kariba MunicipalityUrban council | 5.695 million | 76.883 million | 82.578 million |
| Marondera MunicipalityUrban council | 5.635 million | 76.065 million | 81.7 million |
| Chiredzi Town CouncilUrban council | 5.546 million | 74.877 million | 80.423 million |
| Bulawayo MetropolitanProvince | 24.106 million | 54.239 million | 78.345 million |
| Ruwa Local BoardUrban council | 5.381 million | 72.645 million | 78.026 million |
| Kwekwe City CouncilUrban council | 5.231 million | 70.612 million | 75.842 million |
| Victoria Falls MunicipalityUrban council | 4.897 million | 66.112 million | 71.01 million |
| Zvishavane Town CouncilUrban council | 4.225 million | 57.036 million | 61.261 million |
| Gwanda MunicipalityUrban council | 4.218 million | 56.938 million | 61.156 million |
| Bindura MunicipalityUrban council | 4.082 million | 55.1 million | 59.182 million |
| Hwange Local BoardUrban council | 4.036 million | 54.483 million | 58.519 million |
| Redcliff MunicipalityUrban council | 3.751 million | 50.635 million | 54.386 million |
| Masvingo CityUrban council | 2.993 million | 40.399 million | 43.391 million |
ZiG 14.382 billion is shared out in 2026, between 60 Rural district council, 32 Urban council and 10 Province. Harare City is given the most, ZiG 351.687 million. 90.0% of the whole is for building and equipment rather than running costs.
Questions people ask
How much do councils get in 2026?
ZiG 14.382 billion in 2026, shared between 10 provinces and 92 councils.
Which council gets the most in 2026?
Harare City, at ZiG 351.687 million, which is 2.4% of everything shared out.
How much of it is for building rather than running costs?
ZiG 12.944 billion is for building and equipment, and ZiG 1.438 billion is for running costs.
Read from the Ministry of Finance, Approved 2026 Estimates of Expenditure. Every source we read